Prodotto 4
global_tecnica_srl021002.gif global_tecnica_srl001015.jpg
Sede Operativa e Laboratorio
Via Dell'Artigianato, 8
20030 Senago - Milano
Tel/Fax 02.9980014
E-mail : info@globaltecnica.net
Sede Legale
Via Compagnoni, 1
20129 - Milano
C.F. e P. IVA 07173410965
REA MI - 1940787
Indice
Caratteristiche tecniche:
Funzioni:
PDC ARIA - ACQUA
AIR INVERTER
Mod. Pot.Frigo* EER Pot.Term. COP Alimentaz. Dimens.(mm) Peso
04 M  4,76 Kw  3,73  5,49 Kw  4,19  230/1/50 V 378-895-992  110  
07 M  7,96 Kw  3,82  8,80 Kw  4,09  230/1/50 V  378-895-992  122  
12 M  12,90 Kw  3,76  10,50 Kw  4,07  230/1/50 V  410-1038-1234  173  
12 T  12,90 Kw  3,76  14,50 Kw  4,07  400/3/50 V  410-1038-1234  173 
17 T  17,40 Kw  3,73  18,51 Kw  3,95  400/3/50 V  619-1650-1076  237 
20 T  24,08 Kw  3,90  25,84 Kw  4,13  400/3/50 V  619-1650-1476  294 
26 T  29,10 Kw  3,59  31,55 Kw  3,91  400/3/50 V  619-1650-1476  294 
Condizioni di riferimento:
Raffreddamento: A35/W18 (EUROVENT) Riscaldamento: A7/W35 (EN 14511)
* potenza frigorifera calcolata con velocità di rotazione del compressore al 90%
Luoghi di applicazione:
global_tecnica_srl021001.gif
Questo sito utilizza esclusivamente cookies tecnici